汽油地钻
PH-EA520

| Model型号 | PH-EA520 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E44F-5 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 49.3 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 1.65 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Drill speed(rpm)/钻速 | 170-200 |
| Drill length(mm)/钻长 | 800 |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Drill/钻头 | Y |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 10.7/9.3 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 104X39X40cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 320/660/660 |
PH-EA520B

| Model型号 | PH-EA520B |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E44F-5 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 49.3 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 1.65 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Drill speed(rpm)/钻速 | 170-200 |
| Drill length(mm)/钻长 | 800 |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Drill/钻头 | Y |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 10.7/9.3 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 104X39X40cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 320/660/660 |





