汽油割草机

| Model型号 | PH-BC520A |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E44F-5 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 52 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 1.75 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1.2 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Fitting/匹配 | Nylon or blade cutter |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Nylon cutter/尼龙打草头 | Y |
| Blade cutter/刀片 | Y |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| Belt背带 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 8.5/8.0 |
| Packing carton size(CM)/包装 | Engine:32×32×42cm Shaft:155×11×10cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 520/1200/1300 |

| Model型号 | PH-BC305A | PH-BC415 | PH-BC520C | PH-BC520C |
|---|---|---|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E36F 2 stroke | 1E40F-5 2 stroke | 1E44F-5 2 stroke | 1E44F-5 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 32.5 | 42.7 | 52 | 52 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 0.9 | 1.25 | 1.75 | 1.75 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type | Pump-film type | Pump-film type | Pump-film type |
| Fitting/匹配 | Nylon or blade cutter | Nylon or blade cutter | Nylon or blade cutter | Nylon or blade cutter |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO | Y=YES,N=NO | Y=YES,N=NO | Y=YES,N=NO |
| Nylon cutter/尼龙打草头 | Y | Y | Y | Y |
| Blade cutter/刀片 | Y | Y | Y | Y |
| Fuel tank/油箱 | Y | Y | Y | Y |
| Tool kit/工具包 | Y | Y | Y | Y |
| Belt背带 | Y | Y | Y | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 8.0/7.5 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 | 8.5/8.0 |
| Packing carton size(CM)/包装 | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 520/1200/1300 | 520/1200/1300 | 520/1200/1300 | 520/1200/1300 |

| Model型号 | PH-BC305 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E36F 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 32.5 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 0.9 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 1.1 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Fitting/匹配 | Nylon or blade cutter |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Nylon cutter/尼龙打草头 | Y |
| Blade cutter/刀片 | Y |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| Belt背带 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 8.0/7.5 |
| Packing carton size(CM)/包装 | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 520/1200/1300 |

| Model型号 | PH-BC260 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | 1E34F 2 stroke |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 25.4 |
| Rated output Power(KW)/功率 | 0.75 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 0.6 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Fitting/匹配 | Nylon cutter |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Accesorries list/附件 | Y=YES,N=NO |
| Nylon cutter/尼龙打草头 | Y |
| Blade cutter/刀片 | N |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| Belt背带 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 5.5/5.0 |
| Packing carton size(CM)/包装 | Engine:33×23×33cm Shaft:165×11×10cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 520/1200/1300 |





