汽油碎枝机&粉碎机
汽油碎枝机&粉碎机HPS-168F

| Model型号 | HPS-168F |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | DUCAR 168 |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 163 |
| Power speed (KW/rpm)/功率转速 | 3.3/3600 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 3.6 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Cutting speed(rpm)/碎速 | 1440-3600 |
| Start type/启动 | Recoil/Manual starter |
| Cut Dia(max.mm)/碎直径 | 35 |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 63/56 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 53*54*94cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 96/200/200 |
汽油碎枝机&粉碎机HPS-GX160

| Model型号 | HPS-GX160 |
|---|---|
| Engine Tpye/发动机 | Honda GX160 |
| Engine Displacement(CC)/排量 | 163 |
| Power speed (KW/rpm)/功率转速 | 3.3/3600 |
| Fuel Tank(L)/油箱 | 3.6 |
| Carburetor Type/化油器 | Pump-film type |
| Petrol&Oil Mixture ratio/汽油混合比 | 25:1 |
| Cutting speed(rpm)/碎速 | 1440-3600 |
| Start type/启动 | Recoil/Manual starter |
| Cut Dia(max.mm)/碎直径 | 35 |
| Fuel tank/油箱 | Y |
| Tool kit/工具包 | Y |
| G.W/N.W(KG)/毛净重 | 63/56 |
| Packing carton size(CM)/包装 | 53*54*94cm |
| Loading /装箱量(PCS) 20GP/40GP/40HC | 96/200/200 |





